泰和新材集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单(授予日)
一、本次预留授予情况
类别 | 获授的权益数量(万股) | 占预留授予限制性股票总量的比例 | 占当前股本总额的比例 |
中层管理人员及核心骨干(75人) | 111 | 100% | 0.13% |
合计 | 111 | 100.00% | 0.13% |
二、中层管理人员及核心骨干
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 陈晓利 | 科技骨干/业务骨干 |
2 | 程普伟 | 科技骨干/业务骨干 |
3 | 丁恿刚 | 科技骨干/业务骨干 |
4 | 董辉 | 科技骨干/业务骨干 |
5 | 董顺妮 | 科技骨干/业务骨干 |
6 | 董小凡 | 科技骨干/业务骨干 |
7 | 杜子强 | 科技骨干/业务骨干 |
8 | 范开城 | 科技骨干/业务骨干 |
9 | 高伟伟 | 科技骨干/业务骨干 |
10 | 郭勇 | 科技骨干/业务骨干 |
11 | 韩福刚 | 科技骨干/业务骨干 |
12 | 韩坤 | 科技骨干/业务骨干 |
13 | 贺岩明 | 科技骨干/业务骨干 |
14 | 姜亮 | 科技骨干/业务骨干 |
15 | 姜卫龙 | 科技骨干/业务骨干 |
16 | 姜文 | 科技骨干/业务骨干 |
17 | 李俊蕾 | 科技骨干/业务骨干 |
18 | 李宁 | 科技骨干/业务骨干 |
19 | 李玮 | 科技骨干/业务骨干 |
20 | 李杨 | 科技骨干/业务骨干 |
21 | 李志盛 | 科技骨干/业务骨干 |
22 | 刘博 | 科技骨干/业务骨干 |
23 | 刘龙 | 科技骨干/业务骨干 |
24 | 刘庆乐 | 科技骨干/业务骨干 |
25 | 刘校志 | 科技骨干/业务骨干 |
26 | 刘烨 | 科技骨干/业务骨干 |
27 | 栾寿光 | 科技骨干/业务骨干 |
28 | 毛晶晶 | 科技骨干/业务骨干 |
29 | 牟国永 | 科技骨干/业务骨干 |
30 | 乔丽娜 | 科技骨干/业务骨干 |
31 | 秦鹏华 | 科技骨干/业务骨干 |
32 | 曲春燕 | 科技骨干/业务骨干 |
33 | 申彦兵 | 科技骨干/业务骨干 |
34 | 宋涛 | 科技骨干/业务骨干 |
35 | 宋怡宁 | 科技骨干/业务骨干 |
36 | 苏磊 | 科技骨干/业务骨干 |
37 | 孙纲 | 科技骨干/业务骨干 |
38 | 孙剑武 | 科技骨干/业务骨干 |
39 | 孙茂福 | 科技骨干/业务骨干 |
40 | 孙美环 | 科技骨干/业务骨干 |
41 | 孙宇飞 | 科技骨干/业务骨干 |
42 | 唐铎时 | 科技骨干/业务骨干 |
43 | 陶童 | 科技骨干/业务骨干 |
44 | 仝风凯 | 科技骨干/业务骨干 |
45 | 王超 | 科技骨干/业务骨干 |
46 | 王东彬 | 科技骨干/业务骨干 |
47 | 王全永 | 科技骨干/业务骨干 |
48 | 王新超 | 科技骨干/业务骨干 |
49 | 王悦 | 科技骨干/业务骨干 |
50 | 王志勇 | 科技骨干/业务骨干 |
51 | 卫心怡 | 科技骨干/业务骨干 |
52 | 吴光福 | 科技骨干/业务骨干 |
53 | 吴凯 | 科技骨干/业务骨干 |
54 | 杨柏 | 科技骨干/业务骨干 |
55 | 杨林凡 | 科技骨干/业务骨干 |
56 | 于琛钰 | 科技骨干/业务骨干 |
57 | 于礼玮 | 科技骨干/业务骨干 |
58 | 于晓东 | 科技骨干/业务骨干 |
59 | 袁鸣 | 科技骨干/业务骨干 |
60 | 岳爱丽 | 科技骨干/业务骨干 |
61 | 岳大伟 | 科技骨干/业务骨干 |
62 | 张春燕 | 科技骨干/业务骨干 |
63 | 张登慧 | 科技骨干/业务骨干 |
64 | 张功 | 科技骨干/业务骨干 |
65 | 张亮 | 科技骨干/业务骨干 |
66 | 张明 | 科技骨干/业务骨干 |
67 | 张树涛 | 科技骨干/业务骨干 |
68 | 张玉乔 | 科技骨干/业务骨干 |
69 | 赵飞 | 科技骨干/业务骨干 |
70 | 赵和玉 | 科技骨干/业务骨干 |
71 | 周景涛 | 科技骨干/业务骨干 |
72 | 周军志 | 科技骨干/业务骨干 |
73 | 周士绪 | 科技骨干/业务骨干 |
74 | 朱红宝 | 科技骨干/业务骨干 |
75 | 庄培喜 | 科技骨干/业务骨干 |
如有问题请到公司审计合规部沟通,预约电话:0535-6388651
2023年7月28日
- 上一篇 2023.08.10 泰和新材2022年度环境、社会和公司治理报告
- 下一篇 2023.07.14 信仰描绘未来 创新穿越周期