烟台泰和新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、公司董事、高管人员名单及授予总量情况
姓名 | 职务 | 获授的权益数量(万股) | 占授予总量 的比例 | 占股本总额 的比例 |
宋西全 | 党委书记、董事长 | 100 | 5.00% | 0.15% |
迟海平 | 党委副书记、董事、总经理 | 80 | 4.00% | 0.12% |
徐立新 | 党委副书记、工会主席、副董事长 | 45 | 2.25% | 0.07% |
徐冲 | 纪委书记、监察专员 | 45 | 2.25% | 0.07% |
马千里 | 董事、副总经理 | 45 | 2.25% | 0.07% |
姜茂忠 | 副总经理 | 45 | 2.25% | 0.07% |
顾裕梅 | 总会计师 | 45 | 2.25% | 0.07% |
董旭海 | 董事会秘书 | 19 | 0.95% | 0.03% |
中层管理人员及核心骨干(359人) | 1,465 | 73.25% | 2.14% | |
首次授予合计(367人) | 1,889 | 94.45% | 2.76% | |
预留 | 111 | 5.55% | 0.16% | |
合计 | 2,000 | 100.00% | 2.92% |
二、中层管理人员及核心骨干
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王超 | 中层管理人员 |
2 | 张军岩 | 中层管理人员 |
3 | 冷向阳 | 中层管理人员 |
4 | 寇建 | 中层管理人员 |
5 | 杜玉春 | 中层管理人员 |
6 | 田威 | 中层管理人员 |
7 | 徐永宝 | 中层管理人员 |
8 | 李晓娟 | 中层管理人员 |
9 | 潘士东 | 中层管理人员 |
10 | 姜彬 | 中层管理人员 |
11 | 于君涛 | 中层管理人员 |
12 | 关振虹 | 中层管理人员 |
13 | 卢国启 | 中层管理人员 |
14 | 牟元生 | 中层管理人员 |
15 | 唐凯 | 中层管理人员 |
16 | 马海兵 | 中层管理人员 |
17 | 李英栋 | 中层管理人员 |
18 | 王仁强 | 中层管理人员 |
19 | 江明 | 中层管理人员 |
20 | 孙静 | 中层管理人员 |
21 | 王京玉 | 中层管理人员 |
22 | 于游江 | 中层管理人员 |
23 | 毕景中 | 中层管理人员 |
24 | 张伟 | 中层管理人员 |
25 | 马玉辉 | 中层管理人员 |
26 | 孙康波 | 中层管理人员 |
27 | 邓钧波 | 中层管理人员 |
28 | 韩虎 | 中层管理人员 |
29 | 梁国东 | 中层管理人员 |
30 | 刘建宁 | 中层管理人员 |
31 | 张春波 | 中层管理人员 |
32 | 杨志玉 | 中层管理人员 |
33 | 于玮 | 中层管理人员 |
34 | 林威宏 | 中层管理人员 |
35 | 高东 | 中层管理人员 |
36 | 柳东京 | 中层管理人员 |
37 | 郝磊 | 中层管理人员 |
38 | 李海生 | 中层管理人员 |
39 | 李鹏周 | 中层管理人员 |
40 | 牛文彬 | 中层管理人员 |
41 | 吕继平 | 中层管理人员 |
42 | 周绪波 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
43 | 王季霞 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
44 | 刘磊 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
45 | 杜亚菲 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
46 | 王志前 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
47 | 董方宇 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
48 | 管清华 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
49 | 刘路通 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
50 | 王鹏 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
51 | 路玉琢 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
52 | 侯芳 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
53 | 宋金苓 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
54 | 陈延平 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
55 | 朱晓娜 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
56 | 宫倩华 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
57 | 石岩 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
58 | 杨文华 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
59 | 谢洪强 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
60 | 高殿飞 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
61 | 曹健萌 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
62 | 王忠华 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
63 | 王静 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
64 | 宋万全 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
65 | 王忠伟 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
66 | 王卫庆 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
67 | 李春霞 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
68 | 张艳 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
69 | 钱安乐 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
70 | 鞠成峰 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
71 | 孙岩磊 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
72 | 张祎 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
73 | 张正强 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
74 | 圣军 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
75 | 马承春 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
76 | 史成洪 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
77 | 李卫 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
78 | 张永杰 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
79 | 候春蕾 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
80 | 孙德卫 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
81 | 宋理正 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
82 | 陈永军 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
83 | 祝言燕 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
84 | 林敏 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
85 | 赵汉阳 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
86 | 陈文建 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
87 | 周爱民 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
88 | 钱钧强 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
89 | 王丽娜 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
90 | 徐翊桄 | 核心技术人员/核心骨干人员 |
91 | 曹金立 | 科技骨干/业务骨干 |
92 | 赵军 | 科技骨干/业务骨干 |
93 | 梁腾飞 | 科技骨干/业务骨干 |
94 | 王晓波 | 科技骨干/业务骨干 |
95 | 孔磊 | 科技骨干/业务骨干 |
96 | 翟云涛 | 科技骨干/业务骨干 |
97 | 张觉方 | 科技骨干/业务骨干 |
98 | 李玉军 | 科技骨干/业务骨干 |
99 | 仝绪旭 | 科技骨干/业务骨干 |
100 | 卢绪虎 | 科技骨干/业务骨干 |
101 | 李京津 | 科技骨干/业务骨干 |
102 | 于宏广 | 科技骨干/业务骨干 |
103 | 姜晓霞 | 科技骨干/业务骨干 |
104 | 王恩庆 | 科技骨干/业务骨干 |
105 | 赵义旭 | 科技骨干/业务骨干 |
106 | 于晓 | 科技骨干/业务骨干 |
107 | 车元勋 | 科技骨干/业务骨干 |
108 | 李喜乐 | 科技骨干/业务骨干 |
109 | 都平 | 科技骨干/业务骨干 |
110 | 江泱 | 科技骨干/业务骨干 |
111 | 侯方震 | 科技骨干/业务骨干 |
112 | 杨明礼 | 科技骨干/业务骨干 |
113 | 季先恒 | 科技骨干/业务骨干 |
114 | 雒瑞银 | 科技骨干/业务骨干 |
115 | 冯庆明 | 科技骨干/业务骨干 |
116 | 王艳 | 科技骨干/业务骨干 |
117 | 冯绍纯 | 科技骨干/业务骨干 |
118 | 黄钧铭 | 科技骨干/业务骨干 |
119 | 修文泉 | 科技骨干/业务骨干 |
120 | 季琳 | 科技骨干/业务骨干 |
121 | 邢丽平 | 科技骨干/业务骨干 |
122 | 高建宁 | 科技骨干/业务骨干 |
123 | 司武祎 | 科技骨干/业务骨干 |
124 | 杜志林 | 科技骨干/业务骨干 |
125 | 翟恩全 | 科技骨干/业务骨干 |
126 | 邓书生 | 科技骨干/业务骨干 |
127 | 刘美 | 科技骨干/业务骨干 |
128 | 高鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
129 | 于杰 | 科技骨干/业务骨干 |
130 | 高见 | 科技骨干/业务骨干 |
131 | 姜兆潞 | 科技骨干/业务骨干 |
132 | 于永亮 | 科技骨干/业务骨干 |
133 | 徐颖 | 科技骨干/业务骨干 |
134 | 佟岩 | 科技骨干/业务骨干 |
135 | 赵金博 | 科技骨干/业务骨干 |
136 | 杨菁 | 科技骨干/业务骨干 |
137 | 丛维海 | 科技骨干/业务骨干 |
138 | 于自然 | 科技骨干/业务骨干 |
139 | 王召辰 | 科技骨干/业务骨干 |
140 | 林海 | 科技骨干/业务骨干 |
141 | 于进洋 | 科技骨干/业务骨干 |
142 | 赵吉利 | 科技骨干/业务骨干 |
143 | 任仲恺 | 科技骨干/业务骨干 |
144 | 邹媛媛 | 科技骨干/业务骨干 |
145 | 陈刚 | 科技骨干/业务骨干 |
146 | 吴运伟 | 科技骨干/业务骨干 |
147 | 邹志华 | 科技骨干/业务骨干 |
148 | 徐林 | 科技骨干/业务骨干 |
149 | 丁琳琳 | 科技骨干/业务骨干 |
150 | 徐志刚 | 科技骨干/业务骨干 |
151 | 加涛 | 科技骨干/业务骨干 |
152 | 周启勇 | 科技骨干/业务骨干 |
153 | 鲁德豹 | 科技骨干/业务骨干 |
154 | 梁东 | 科技骨干/业务骨干 |
155 | 由庆乐 | 科技骨干/业务骨干 |
156 | 蔡旭岗 | 科技骨干/业务骨干 |
157 | 蒋虎虎 | 科技骨干/业务骨干 |
158 | 张效刚 | 科技骨干/业务骨干 |
159 | 赵志刚 | 科技骨干/业务骨干 |
160 | 李寿铧 | 科技骨干/业务骨干 |
161 | 王媛 | 科技骨干/业务骨干 |
162 | 李忠山 | 科技骨干/业务骨干 |
163 | 杨文杰 | 科技骨干/业务骨干 |
164 | 刘书杰 | 科技骨干/业务骨干 |
165 | 王慧佳 | 科技骨干/业务骨干 |
166 | 刘晓丽 | 科技骨干/业务骨干 |
167 | 张军 | 科技骨干/业务骨干 |
168 | 李建南 | 科技骨干/业务骨干 |
169 | 燕凌 | 科技骨干/业务骨干 |
170 | 魏强 | 科技骨干/业务骨干 |
171 | 史严伟 | 科技骨干/业务骨干 |
172 | 孙波 | 科技骨干/业务骨干 |
173 | 贾秋梓 | 科技骨干/业务骨干 |
174 | 曹德龙 | 科技骨干/业务骨干 |
175 | 高昆伦 | 科技骨干/业务骨干 |
176 | 杨世杰 | 科技骨干/业务骨干 |
177 | 李圣雷 | 科技骨干/业务骨干 |
178 | 王镭洁 | 科技骨干/业务骨干 |
179 | 王杨 | 科技骨干/业务骨干 |
180 | 栾守龙 | 科技骨干/业务骨干 |
181 | 田原 | 科技骨干/业务骨干 |
182 | 曹丽芳 | 科技骨干/业务骨干 |
183 | 曲丹丹 | 科技骨干/业务骨干 |
184 | 谢于蕾 | 科技骨干/业务骨干 |
185 | 韩鸿鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
186 | 程洁 | 科技骨干/业务骨干 |
187 | 张倩 | 科技骨干/业务骨干 |
188 | 薛理 | 科技骨干/业务骨干 |
189 | 郭超 | 科技骨干/业务骨干 |
190 | 耿晓燕 | 科技骨干/业务骨干 |
191 | 刘妍婷 | 科技骨干/业务骨干 |
192 | 王正涛 | 科技骨干/业务骨干 |
193 | 阮熙平 | 科技骨干/业务骨干 |
194 | 姜辉 | 科技骨干/业务骨干 |
195 | 常宏波 | 科技骨干/业务骨干 |
196 | 田蕾 | 科技骨干/业务骨干 |
197 | 鲍卫东 | 科技骨干/业务骨干 |
198 | 李明涛 | 科技骨干/业务骨干 |
199 | 王玉阳 | 科技骨干/业务骨干 |
200 | 刘萍 | 科技骨干/业务骨干 |
201 | 张建红 | 科技骨干/业务骨干 |
202 | 田刚 | 科技骨干/业务骨干 |
203 | 李志强 | 科技骨干/业务骨干 |
204 | 祁燕 | 科技骨干/业务骨干 |
205 | 王亮 | 科技骨干/业务骨干 |
206 | 李培涛 | 科技骨干/业务骨干 |
207 | 赵中熙 | 科技骨干/业务骨干 |
208 | 董强 | 科技骨干/业务骨干 |
209 | 杜福显 | 科技骨干/业务骨干 |
210 | 李笑宇 | 科技骨干/业务骨干 |
211 | 温凯 | 科技骨干/业务骨干 |
212 | 许畅 | 科技骨干/业务骨干 |
213 | 曲超 | 科技骨干/业务骨干 |
214 | 殷震 | 科技骨干/业务骨干 |
215 | 隋震 | 科技骨干/业务骨干 |
216 | 孙记发 | 科技骨干/业务骨干 |
217 | 张成 | 科技骨干/业务骨干 |
218 | 闫波 | 科技骨干/业务骨干 |
219 | 林鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
220 | 夏海涛 | 科技骨干/业务骨干 |
221 | 张西华 | 科技骨干/业务骨干 |
222 | 王子繁 | 科技骨干/业务骨干 |
223 | 孙章凌 | 科技骨干/业务骨干 |
224 | 张大庆 | 科技骨干/业务骨干 |
225 | 王业成 | 科技骨干/业务骨干 |
226 | 李晨 | 科技骨干/业务骨干 |
227 | 潘彦成 | 科技骨干/业务骨干 |
228 | 刘言 | 科技骨干/业务骨干 |
229 | 张干 | 科技骨干/业务骨干 |
230 | 邵禹铭 | 科技骨干/业务骨干 |
231 | 冯庆阳 | 科技骨干/业务骨干 |
232 | 宋佳 | 科技骨干/业务骨干 |
233 | 张玉婷 | 科技骨干/业务骨干 |
234 | 许辰伟 | 科技骨干/业务骨干 |
235 | 林纪超 | 科技骨干/业务骨干 |
236 | 张艺耀 | 科技骨干/业务骨干 |
237 | 王见 | 科技骨干/业务骨干 |
238 | 肖倩玉 | 科技骨干/业务骨干 |
239 | 吴晓兰 | 科技骨干/业务骨干 |
240 | 梁长辉 | 科技骨干/业务骨干 |
241 | 袁超恩 | 科技骨干/业务骨干 |
242 | 王少鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
243 | 李旭亮 | 科技骨干/业务骨干 |
244 | 李丹 | 科技骨干/业务骨干 |
245 | 尚晴 | 科技骨干/业务骨干 |
246 | 王川光 | 科技骨干/业务骨干 |
247 | 邹新华 | 科技骨干/业务骨干 |
248 | 张术相 | 科技骨干/业务骨干 |
249 | 于露 | 科技骨干/业务骨干 |
250 | 于务军 | 科技骨干/业务骨干 |
251 | 曲洪钰 | 科技骨干/业务骨干 |
252 | 李晓辉 | 科技骨干/业务骨干 |
253 | 朱文基 | 科技骨干/业务骨干 |
254 | 张健榕 | 科技骨干/业务骨干 |
255 | 刘晓江 | 科技骨干/业务骨干 |
256 | 李佳霖 | 科技骨干/业务骨干 |
257 | 李俊 | 科技骨干/业务骨干 |
258 | 杨东平 | 科技骨干/业务骨干 |
259 | 王益敏 | 科技骨干/业务骨干 |
260 | 刘培艳 | 科技骨干/业务骨干 |
261 | 王福帅 | 科技骨干/业务骨干 |
262 | 牟绍伟 | 科技骨干/业务骨干 |
263 | 刘丽英 | 科技骨干/业务骨干 |
264 | 唐允斌 | 科技骨干/业务骨干 |
265 | 赵宾 | 科技骨干/业务骨干 |
266 | 胡春晓 | 科技骨干/业务骨干 |
267 | 廉秀叶 | 科技骨干/业务骨干 |
268 | 王芳 | 科技骨干/业务骨干 |
269 | 于浩杰 | 科技骨干/业务骨干 |
270 | 任泽民 | 科技骨干/业务骨干 |
271 | 孙翔 | 科技骨干/业务骨干 |
272 | 李萌 | 科技骨干/业务骨干 |
273 | 钟楠 | 科技骨干/业务骨干 |
274 | 柳明航 | 科技骨干/业务骨干 |
275 | 张妍芸 | 科技骨干/业务骨干 |
276 | 王兴波 | 科技骨干/业务骨干 |
277 | 宋悦 | 科技骨干/业务骨干 |
278 | 林培建 | 科技骨干/业务骨干 |
279 | 边淑峰 | 科技骨干/业务骨干 |
280 | 孙慧芳 | 科技骨干/业务骨干 |
281 | 高雪 | 科技骨干/业务骨干 |
282 | 刘笛 | 科技骨干/业务骨干 |
283 | 滕梦媛 | 科技骨干/业务骨干 |
284 | 侯立平 | 科技骨干/业务骨干 |
285 | 何嗣宁 | 科技骨干/业务骨干 |
286 | 刘鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
287 | 姜美宇 | 科技骨干/业务骨干 |
288 | 王钧正 | 科技骨干/业务骨干 |
289 | 鲁林林 | 科技骨干/业务骨干 |
290 | 苗靖雅 | 科技骨干/业务骨干 |
291 | 王婷 | 科技骨干/业务骨干 |
292 | 朱振 | 科技骨干/业务骨干 |
293 | 申玉娟 | 科技骨干/业务骨干 |
294 | 张增武 | 科技骨干/业务骨干 |
295 | 韩尊强 | 科技骨干/业务骨干 |
296 | 马德文 | 科技骨干/业务骨干 |
297 | 李宏 | 科技骨干/业务骨干 |
298 | 郭丽丽 | 科技骨干/业务骨干 |
299 | 郭晓彤 | 科技骨干/业务骨干 |
300 | 逄忠凯 | 科技骨干/业务骨干 |
301 | 孔如意 | 科技骨干/业务骨干 |
302 | 王裕成 | 科技骨干/业务骨干 |
303 | 樊其超 | 科技骨干/业务骨干 |
304 | 石现兵 | 科技骨干/业务骨干 |
305 | 张盼盼 | 科技骨干/业务骨干 |
306 | 黄蒙蒙 | 科技骨干/业务骨干 |
307 | 刘颖杰 | 科技骨干/业务骨干 |
308 | 宋恩鑫 | 科技骨干/业务骨干 |
309 | 阎宝光 | 科技骨干/业务骨干 |
310 | 张文浩 | 科技骨干/业务骨干 |
311 | 邢超 | 科技骨干/业务骨干 |
312 | 陆勇 | 科技骨干/业务骨干 |
313 | 余成 | 科技骨干/业务骨干 |
314 | 李豪杰 | 科技骨干/业务骨干 |
315 | 盛仕福 | 科技骨干/业务骨干 |
316 | 金文浩 | 科技骨干/业务骨干 |
317 | 罗正龙 | 科技骨干/业务骨干 |
318 | 赵兵 | 科技骨干/业务骨干 |
319 | 马永辉 | 科技骨干/业务骨干 |
320 | 贺颖 | 科技骨干/业务骨干 |
321 | 杜会娜 | 科技骨干/业务骨干 |
322 | 张兴中 | 科技骨干/业务骨干 |
323 | 吕宜波 | 科技骨干/业务骨干 |
324 | 赵宝军 | 科技骨干/业务骨干 |
325 | 王杰 | 科技骨干/业务骨干 |
326 | 马乾 | 科技骨干/业务骨干 |
327 | 刘斌国 | 科技骨干/业务骨干 |
328 | 任宗奇 | 科技骨干/业务骨干 |
329 | 朱志浩 | 科技骨干/业务骨干 |
330 | 韩鹏 | 科技骨干/业务骨干 |
331 | 苏军 | 科技骨干/业务骨干 |
332 | 辛平义 | 科技骨干/业务骨干 |
333 | 苏晶 | 科技骨干/业务骨干 |
334 | 谢启瑞 | 科技骨干/业务骨干 |
335 | 计红艳 | 科技骨干/业务骨干 |
336 | 吴光忠 | 科技骨干/业务骨干 |
337 | 黄瑞访 | 科技骨干/业务骨干 |
338 | 牟麒麟 | 科技骨干/业务骨干 |
339 | 孙宁 | 科技骨干/业务骨干 |
340 | 潘玉琳 | 科技骨干/业务骨干 |
341 | 王仁庆 | 科技骨干/业务骨干 |
342 | 王梅阁 | 科技骨干/业务骨干 |
343 | 陈琪 | 科技骨干/业务骨干 |
344 | 李利利 | 科技骨干/业务骨干 |
345 | 潘靖恺 | 科技骨干/业务骨干 |
346 | 唐士博 | 科技骨干/业务骨干 |
347 | 商梦瑶 | 科技骨干/业务骨干 |
348 | 耿雪 | 科技骨干/业务骨干 |
349 | 孔祥宇 | 科技骨干/业务骨干 |
350 | 轩锦锦 | 科技骨干/业务骨干 |
351 | 安冉 | 科技骨干/业务骨干 |
352 | 董亚洁 | 科技骨干/业务骨干 |
353 | 李长建 | 科技骨干/业务骨干 |
354 | 高建伟 | 科技骨干/业务骨干 |
355 | 赵忠政 | 科技骨干/业务骨干 |
356 | 王建伟 | 科技骨干/业务骨干 |
357 | 孙远征 | 科技骨干/业务骨干 |
358 | 鞠林昕 | 科技骨干/业务骨干 |
359 | 赵越 | 科技骨干/业务骨干 |
如有问题请到公司审计部沟通,预约电话:0535-6388651。
2022年11月8日
- 上一篇 2022.11.19 烟台裕祥精细化工有限公司 土壤和地下水自行监测报告
- 下一篇 2022.10.10 【流金岁月】热烈庆祝泰和新材成立35周年